Дробилка ДМБ-М

- Под заказ
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +7(472)277 90 08
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Дробилка ДМБ-М-предназначена для измельчения на корм всех видов зерновых материалов и их зерносмесей кондиционной и повышенной влажности, а также гранул, шрота, мелкокускового жмыха, лузги крупяных культур, масличных зерновых культур (сои, рапса, амаранта багряного).
Дробилки разработаны на основе прогрессивной технологии, обеспечивающей измельчение указанных материалов в прямоточном цикле (без решет) при замкнутой циркуляции пылевоздушной смеси, а также изменение крупности помола в рабочем режиме.
Дробилка может использоваться автономно в сельских хозяйствах или встраиваться в технологические системы на разные размольньно-смешивающие комбикормовые установки для приготовления полноценных комбикормов в условиях сельских хозяйств.
Технические характеристики
Технические характеристики | ДМБ-М 00(2-4) | ДМБ-М 01(2-4) | ДМБ-М 02(2-4) | ДМБ-М 03(2-4) | ДМБ-М 04(2-4 | ДМБ-М 05(2-4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность,т/ч | 2 ,0 | 2,7 | 4,0 | 2,0 | 2,7 | 4,0 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 12,1 | 16,1 | 23,1 | 14,3 | 18,3 | 25,3 |
Длина рабочего ротора,мм | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
Габаритные размеры,мм:(ДхШхВ) | 1680х1170х1840 | 1820х1170х1840 | 1820х1170х1840 | 1680х4640х2420 | 1820х4640х2420 | 1820х4640х2420 |
Масса,кг | 535 | 575 | 615 | 695 | 735 | 775 |
Технические характеристики
Технические характеристики | ДМБ-М 00(5-7) | ДМБ-М 01(5-7) | ДМБ-М 02(5-7) | ДМБ-М 03(5-7) | ДМБ-М 04(5-7) | ДМБ-М 05(5-7) |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность,т/ч | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 31,1 | 38,1 | 46,1 | 33,3 | 40,3 | 48,3 |
Длина рабочего ротора,мм | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
Габаритные размеры,мм:(ДхШхВ) | 2050х1170х1840 | 2100х1170х1840 | 2140х1170х1840 | 2050х4640х2420 | 2100х4640х2420 | 2140х4640х2420 |
Масса,кг | 760 | 800 | 820 | 920 | 960 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте