Рассева самобалансирующиеся типа РШ, РШХ

- Под заказ
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+8(800)511 96 88
- +7(472)277 90 08
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Рассева самобалансирующиеся типа РШ, РШХ рассев самобалансирующийся ,рассев РШ, рассев РШХ, самобалансирующиеся РШ, самобалансирующиеся РШХ предназначены для сортирования на фракции по величине продукта размола зерна пшеницы на мукомольных предприятиях. Могут использоваться
при сортировании продуктов размола других культур.
Рассева самобалансирующие марки РШ и рассев РШХ - предназначены для сортирования на фракции по величине продуктов размола зерна пшеницы и других культур.
Технические характеристики
Технические характеристики | РШХ-6/22 | РШХ-6/18 | РШХ-6/16 | РШХ-4/22 | РШХ-4/18 | РШХ-4/16 | РШ-4 | РШ-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во секций, шт | 6 (7) | 6 (6) | 6 (16) | 4 (22) | 4 (18) | 4 (16) | 4 (4) | 6 (6) |
Кол-во приемных устройств, шт | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Номинальная полезная площадь сит, кв. м. | 32,45 | 26,55 | 23,6 | 21,63 | 17,7 | 7,84 | 17,7 | 26,35 |
Установленная мощность, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Габаритные размеры, мм:(ДхШхВ) | 3950х1170х2650 | 3950х1170х2335 | 3950х1170х2180 | 2950х1170х2650 | 2950х1170х2335 | 1905х1170х2180 | 2430х1440х2370 | 3090х2020х3050 |
Масса, кг | 3300 | 2900 | 2700 | 2500 | 2200 | 1650 | 1920 | 3050 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте